КОД | Профессии | База | Срок обучения | Кол-во мест на бюджете | Кол-во мест на внебюджет | Стоимость за 1 курс |
---|---|---|---|---|---|---|
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 9 | 1 г. 10 мес. | 25 | - | - |
15.01.33 | Токарь на станках с числовым программным управлением | 9 | 1 г. 10 мес. | 25 | - | - |
15.01.35 | Мастер слесарных работ | 9 | 1 г. 10 мес. | 25 | - | - |
КОД | Профессии | База | Срок обучения | Кол-во мест на бюджете | Кол-во мест на внебюджет | Стоимость за 1 курс |
---|---|---|---|---|---|---|
15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | 11 | 10 мес. | 25 | - | - |
КОД | Специальности | База | Срок обучения | Кол-во мест на бюджете | Кол-во мест на внебюджет | Стоимость за 1 курс |
---|---|---|---|---|---|---|
11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 11 | 2 г. 10 мес. | 25 | - | - |
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 11 | 2 г. 10 мес. | 25 | - | - |
15.02.09 | Аддитивные технологии | 11 |
2 г. 10 мес. |
25 | - | - |
40.02.03 | Право и судебное администрирование | 11 | 1 г. 10 мес. | - | 30 | 94 000 |
КОД | Специальности | База | Срок обучения | Кол-во мест на бюджете | Кол-во мест на внебюджет | Стоимость за 1 курс |
---|---|---|---|---|---|---|
15.02.16 | Технология машиностроения | 9 | 4 г. 10 мес. | - | 20 | 40 000 |
15.02.16 | Технология машиностроения | 11 | 3 г. 10 мес. | - | 20 |
40 000 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 9 |
3 г. 10 мес. |
- | 20 |
40 000 |
38.02.04 |
Коммерция (по отраслям) |
11 |
2 г. 10 мес. |
- | 20 |
40 000 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 9 | 3 г. 10 мес. | - | 20 | 40 000 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 11 |
2 г. 10 мес. |
- | 20 |
40 000 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 11 |
2 г. 10 мес. |
- | 20 | 40 000 |
22.02.05 | Обработка металлов давлением | 9 |
4 г. 10 мес. |
- | 20 | 40 000 |