ПОСТУПАЙ В ПОЛИТЕХ - ГАРАНТИРОВАН УСПЕХ!
Правила приёма в ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-МЦК»
Приказ О плане нового набора на 2019 год от 21.01.2019 №01-05/9
Условия приема на обучение по договорам
Перечень документов для поступления
Приказ О стоимости образовательных услуг на 2019-2020 учебный год очное / заочное
Заявление о согласии на зачисление
Образцы договоров и дополнительных соглашений:
Договор об образовании на обучение по образовательным программам очное / заочное
Договор об образовании на обучение по образовательным программам для юридических лиц очное / заочное
Образцы согласия на обработку персональных данных и использование изображений:
Согласие на обработку специальной категории персональных данных
Согласие на использование изображения (для зак.представителей несовершеннолетних абитуриентов)
Согласие на использование изображения (для совершеннолетних абитуриентов)
Телефон приемной комиссии: +7 (343) 263-70-80
e-mail: pkupk2019@mail.ru
График работы приемной комиссии: | Понедельник - Пятница 10.00 - 18.00 |
Код и наименование профессии/специальности |
Форма обучения |
База образования |
Срок обучения |
План приема в 2019 году |
Описание |
|
Бюджет |
Договор |
|||||
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Очная | 9 классов | 3 года 10 месяцев | 25 | - | Подробнее>> |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | Очная | 9 классов | 3 года 10 месяцев | - | 50 | Подробнее>> |
09.02.03 Программирование в компьютерных системах | Очная | 9 классов | 3 года 10 месяцев | - | 50 | Подробнее>> |
09.02.05 Прикладная информатика | Очная | 9 классов | 3 года 10 месяцев | - | 25 | Подробнее>> |
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Очная | 9 классов | 4 года 10 месяцев | - | 25 | Подробнее>> |
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Очная |
9 классов 11 классов |
3 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев |
25 25 |
- - |
Подробнее>> |
Заочная | 11 классов | 3 года 10 месяцев | - | 20 | ||
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очная | 9 классов | 3 года 10 месяцев | 50 | - | Подробнее>> |
Заочная | 11 классов | 3 года 10 месяцев | 20 | |||
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Очная | 9 классов | 2 года 10 месяцев | 25 | - | Подробнее>> |
15.01.32 Оператор станков с программным управлением | Очная | 11 классов | 10 месяцев | 25 | - | Подробнее>> |
15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением | Очная | 9 классов | 2 года 10 месяцев | 25 | - | Подробнее>> |
15.01.35 Мастер слесарных работ | Очная | 9 классов | 2 года 10 месяцев | 25 | - | Подробнее>> |
15.02.08 Технология машиностроения | Заочная | 9 классов | 4 года 10 месяцев | - | 20 | Подробнее>> |
Заочная | 11 классов | 3 года 10 месяцев | - | 20 | ||
15.02.09 Аддитивные технологии | Очная | 9 классов | 3 года 10 месяцев | 25 | 25 | Подробнее>> |
11 классов |
2 года 10 месяцев | 25 | - | |||
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника | Очная | 9 классов | 3 года 10 месяцев | 25 | - | Подробнее>> |
15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства | Очная | 11 классов | 3 года 10 месяцев | - | 25 | Подробнее>> |
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Очная | 9 классов | 3 года 10 месяцев | 25 | - | Подробнее>> |
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства | Очная | 9 классов | 4 года 10 месяцев | 25 | - | Подробнее>> |
18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов | Очная | 9 классов | 3 года 10 месяцев | 25 | - | Подробнее>> |
22.02.05 Обработка металлов давлением | Очная | 9 классов | 3 года 10 месяцев | 25 | - | Подробнее>> |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очная | 9 классов | 2 года 10 месяцев | - | 25 | Подробнее>> |
Заочная | 11 классов | 2 года 10 месяцев | - | 20 | ||
38.02.03 Операционная деятельность в логистике |
Очная Очная |
9 классов 11 классов |
2 года 10 месяцев 1 год 10 месяцев |
- |
50 50 |
Подробнее>> |
Заочная | 11 классов | 2 года 10 месяцев | - | 20 | ||
38.02.07 Банковское дело / 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Очная |
11 классов | 1 года 10 месяцев | - | 25 | Подробнее>> |
38.02.07 Банковское дело |
Заочная |
11 классов | 2 года 10 месяцев | - | 20 | |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения |
Очная |
9 классов |
2 года 10 месяцев | - | 50 | Подробнее>> |
Заочная | 11 классов | 2 года 10 месяцев | - | 20 | ||
40.02.03 Право и судебное администрирование | Очная |
9 классов 11 классов |
2 года 10 месяцев 1 года 10 месяцев |
- - |
25 25 |
Подробнее>> |
Всего - очная форма обучения |
|
|
400 |
425 |
||
- заочная форма обучения |
0 | 160 |
|
|||
Итого | 985 |