Код и наименование профессии/специальности |
Форма обучения |
База образования |
Срок обучения |
Численность обучающихся |
Описание |
|
Бюджет |
Договор |
|||||
08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | - | - | Подробнее >> | |||
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Очная | 9 классов | 2 года 10 месяцев | - | - | Подробнее >> |
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Очная | 9 классов | 3 года 10 месяцев | 25 | - | Подробнее >> |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | Очная | 9 классов | 3 года 10 месяцев | - | 80 | Подробнее >> |
09.02.03 Программирование в компьютерных системах | Очная | 9 классов | 3 года 10 месяцев | 23 | 73 | Подробнее >> |
09.02.05 Прикладная информатика | Очная | 9 классов | 3 года 10 месяцев | - | 89 | Подробнее >> |
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 9 классов | 4 года 10 месяцев | 30 | - | Подробнее >> | |
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Очная |
9 классов 11 классов |
3 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев |
151 | - | Подробнее >> |
Заочная |
9 классов 11 классов |
4 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев |
- | 48 | ||
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очная | 9 классов | 4 года 10 месяцев | 228 | - | Подробнее >> |
Заочная |
9 классов 11 классов |
4 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев |
58 | |||
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Очная | 9 классов | 2 года 10 месяцев | 30 | - | Подробнее >> |
15.01.32 Оператор станков с программным управлением | Очная | 11 классов | 10 месяцев | 28 | - | Подробнее >> |
15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением | Очная | 9 классов | 2 года 10 месяцев | 30 | - | Подробнее >> |
15.01.34 Фрезеровщик на станках с программным управлением | Очная | 9 классов | 2 года 10 месяцев | 29 | - | Подробнее >> |
15.01.35 Мастер слесарных работ | Очная | 9 классов | 2 года 10 месяцев | 15 | - | Подробнее >> |
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | Очная | 9 классов | 3 года 10 месяцев | 26 | - | Подробнее >> |
15.02.08 Технология машиностроения | Очная | 9 классов | 3 года 10 месяцев | 156 | - | Подробнее >> |
Заочная |
9 классов 11 классов |
4 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев |
- | 47 | ||
15.02.09 Аддитивные технологии | Очная | 9 классов | 3 года 10 месяцев | 99 | - | Подробнее >> |
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника | Очная | 9 классов | 3 года 10 месяцев | 50 | - | Подробнее >> |
15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства | Очная | 11 классов | 3 года 10 месяцев | 50 | - | Подробнее >> |
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Очная | 9 классов | 3 года 10 месяцев | 30 | - | Подробнее >> |
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства | Очная | 9 классов | 4 года 10 месяцев | 30 | - | Подробнее >> |
18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов | Очная | 9 классов | 3 года 10 месяцев | 30 | - | Подробнее >> |
22.02.05 Обработка металлов давлением | Очная |
9 классов 11 классов |
3 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев |
92 | - | Подробнее >> |
Заочная |
9 классов 11 классов |
4 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев |
- | 13 | ||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очная | 9 классов | 2 года 10 месяцев | - | 74 | Подробнее >> |
Заочная | 11 классов | 2 года 10 месяцев | - | 77 | ||
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Очная | 9 классов | 2 года 10 месяцев | 51 | 84 | Подробнее >> |
Заочная | 11 классов | 2 года 10 месяцев | - | 53 | ||
38.02.07 Банковское дело | Очная |
9 классов 11 классов |
2 года 10 месяцев 1 года 10 месяцев |
- | 106 | Подробнее >> |
Заочная | 11 классов | 2 года 10 месяцев | - | 48 | ||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Очная |
9 классов 11 классов |
2 года 10 месяцев 1 года 10 месяцев |
25 | 240 | Подробнее >> |
Очная |
9 классов 11 классов |
3 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев |
||||
Заочная | 11 классов | 2 года 10 месяцев | - | 177 | ||
40.02.03 Право и судебное администрирование | Очная |
9 классов 11 классов |
2 года 10 месяцев 1 года 10 месяцев |
- | 83 | Подробнее >> |